<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Stadtentwicklung - Urbanisierung - Städte im Trend</title>
	<atom:link href="http://www.cireview.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cireview.de</link>
	<description>Informationsportal: Urbanisierung &#38; Stadtentwicklung &#38; Grüne Stadt</description>
	<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:00:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Floating Homes im Zeichen der wachsenden Stadt von Zozzy</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtprojekte/floating-homes-im-zeichen-der-wachsenden-stadt/#comment-5268</link>
		<dc:creator>Zozzy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=405#comment-5268</guid>
		<description>Ein paar weitere Fragen stellen sich mir beim Lesen dieses Artikels: Wie reagiert ein solches Haus auf Pegelschwnkungen? Sp&#252;rt man diese im Haus? Sprich: Wie stabil ist das ganze? Ich kann mir das nur schwer vorstellen, weil es so robust wirkt. Aaber es kann ja nicht wirklich befestigt werden ohne dass es zu unflexibel wird auf Wassestand o.&#228;. zu reagieren, oder mache ich da einen Denkfehler? Hat jemand Erfahrung? Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar weitere Fragen stellen sich mir beim Lesen dieses Artikels: Wie reagiert ein solches Haus auf Pegelschwnkungen? Sp&#252;rt man diese im Haus? Sprich: Wie stabil ist das ganze? Ich kann mir das nur schwer vorstellen, weil es so robust wirkt. Aaber es kann ja nicht wirklich befestigt werden ohne dass es zu unflexibel wird auf Wassestand o.&#228;. zu reagieren, oder mache ich da einen Denkfehler? Hat jemand Erfahrung? Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Container City(TM) Schiffscontainer im St&#228;dtebau von David J. Weber</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtprojekte/container-citytm-schiffscontainer-im-staedtebau/#comment-5141</link>
		<dc:creator>David J. Weber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 04:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=642#comment-5141</guid>
		<description>Hey,

vielleicht intressiert dich das hier

http://twotimestwentyfeet.com/p/warschauerstrasse

sind einige Galerien &#252;ber Container projekte in Deutschland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>vielleicht intressiert dich das hier</p>
<p><a href="http://twotimestwentyfeet.com/p/warschauerstrasse" rel="nofollow">http://twotimestwentyfeet.com/p/warschauerstrasse</a></p>
<p>sind einige Galerien &#252;ber Container projekte in Deutschland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York f&#252;hrt mit 5752 Hochh&#228;usern die Top10 der Wolkenkratzer-St&#228;dte an von Marcel M.</title>
		<link>http://www.cireview.de/allgemein/new-york-fuhrt-mit-5752-hochhausern-die-top10-der-wolkenkratzer-stadte-an/#comment-4902</link>
		<dc:creator>Marcel M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=297#comment-4902</guid>
		<description>Naja... hier fehlt nicht nur Shanghai sondern auch  Chongqing. Chongqing ist die gr&#246;&#223;te Stadt der Welt, im mittleren Westen Chinas gelegen. Sie ist so gro&#223; wie &#214;sterreich und hat im ganzen Gebiet der Stadt ca. 32 Millionen Einwohner. In 14 Jahren zur gr&#246;&#223;ten Stadt der Welt geworden. &#220;brigens guckt euch mal die Skyline von Chongqing an bei Google Bilder oder so. Sind das unter 500 Hochh&#228;user ? Im Internet steht jeden falls 503 Hochh&#228;user was ich auch nicht glaube.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja&#8230; hier fehlt nicht nur Shanghai sondern auch  Chongqing. Chongqing ist die gr&#246;&#223;te Stadt der Welt, im mittleren Westen Chinas gelegen. Sie ist so gro&#223; wie &#214;sterreich und hat im ganzen Gebiet der Stadt ca. 32 Millionen Einwohner. In 14 Jahren zur gr&#246;&#223;ten Stadt der Welt geworden. &#220;brigens guckt euch mal die Skyline von Chongqing an bei Google Bilder oder so. Sind das unter 500 Hochh&#228;user ? Im Internet steht jeden falls 503 Hochh&#228;user was ich auch nicht glaube.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking misst Lebensqualit&#228;t von 215 Gro&#223;st&#228;dten von Frankfurter233</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/ranking-misst-lebensqualitat-von-215-grosstadten/#comment-4889</link>
		<dc:creator>Frankfurter233</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=136#comment-4889</guid>
		<description>Glaube ich nicht das Berlin 105 Punkte und 16ter ist. Berlin ist ein Heruntergekommener Moloch. Hamburg ist bestimmt nicht hinter Berlin das ist Quatsch. Allein das Stadtbild Hamburgs ist 10 Jahre fortgeschrittener. Und direkt nach Frankfurt kommt bestimmt schon mal gar nicht. Berlin kann sich niemals mit der Atmosph&#228;re von Frankfurt City messen, hinsichtlich Modernit&#228;t (50 Jahre oder mehr moderner) Hygiene und Luftqualit&#228;t der Stadt (der Einwohner auch) der  Freundlichkeit, nicht zu verwechseln mit &gt;&gt;&gt; der Berliner ist eher l&#228;ssig penetrant - ich finde es aufdringlich respektlos. Und Berlin hat ein miserables Verkehrssystem also man braucht mit dem Auto f&#252;r 10km bis in die Innenstadt ganze 1,5 Stunden. Ich bin mal f&#252;r 2 Jahre bei Verwandten in Berlin gewesen, danach hat's mir aber auch echt gereicht, leider bin ich nach Zehn Jahren immer noch traumatisiert von dieser Stadt. Ich war auch vor 6 Monaten dort zu Besuch und habe gesehen es hat sich was ge&#228;ndert: Und zwar der Dreck auf den Stra&#223;en und Fassaden ist noch intensiver geworden. Und die Penner, S&#228;ufer und Junkies haben sich verzehnfacht. Selbst weitgereiste Leute wie David Bowie oder Iggy Pop haben sich Berlin mal als Wohnort gew&#228;hlt, um mal die Erfahrung zu machen, in einer richtig atmosph&#228;risch-kalten Scheiss-Stadt zu leben und haben hinterher auch so berichtet. Ich kann mich dem nur anschlie&#223;en.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glaube ich nicht das Berlin 105 Punkte und 16ter ist. Berlin ist ein Heruntergekommener Moloch. Hamburg ist bestimmt nicht hinter Berlin das ist Quatsch. Allein das Stadtbild Hamburgs ist 10 Jahre fortgeschrittener. Und direkt nach Frankfurt kommt bestimmt schon mal gar nicht. Berlin kann sich niemals mit der Atmosph&#228;re von Frankfurt City messen, hinsichtlich Modernit&#228;t (50 Jahre oder mehr moderner) Hygiene und Luftqualit&#228;t der Stadt (der Einwohner auch) der  Freundlichkeit, nicht zu verwechseln mit &gt;&gt;&gt; der Berliner ist eher l&#228;ssig penetrant - ich finde es aufdringlich respektlos. Und Berlin hat ein miserables Verkehrssystem also man braucht mit dem Auto f&#252;r 10km bis in die Innenstadt ganze 1,5 Stunden. Ich bin mal f&#252;r 2 Jahre bei Verwandten in Berlin gewesen, danach hat&#8217;s mir aber auch echt gereicht, leider bin ich nach Zehn Jahren immer noch traumatisiert von dieser Stadt. Ich war auch vor 6 Monaten dort zu Besuch und habe gesehen es hat sich was ge&#228;ndert: Und zwar der Dreck auf den Stra&#223;en und Fassaden ist noch intensiver geworden. Und die Penner, S&#228;ufer und Junkies haben sich verzehnfacht. Selbst weitgereiste Leute wie David Bowie oder Iggy Pop haben sich Berlin mal als Wohnort gew&#228;hlt, um mal die Erfahrung zu machen, in einer richtig atmosph&#228;risch-kalten Scheiss-Stadt zu leben und haben hinterher auch so berichtet. Ich kann mich dem nur anschlie&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dongtan – Chinas gr&#252;ne Stadt zur Expo 2010 von Anonymous</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/dongtan-die-grune-stadt-zur-expo-2010/#comment-4685</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=108#comment-4685</guid>
		<description>laut Wikipedia wurde das Projekt von Dongtan zwar begonnen, aber eingestellt und jeder Hinweis auf Dongtan verschwand auf der Seite der Expo.   http://de.wikipedia.org/wiki/Dongtan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laut Wikipedia wurde das Projekt von Dongtan zwar begonnen, aber eingestellt und jeder Hinweis auf Dongtan verschwand auf der Seite der Expo.   <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dongtan" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Dongtan</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dongtan – Chinas gr&#252;ne Stadt zur Expo 2010 von Mäuschen</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/dongtan-die-grune-stadt-zur-expo-2010/#comment-4342</link>
		<dc:creator>Mäuschen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=108#comment-4342</guid>
		<description>Schau mal auf Wikipedia. Projekt wurde abgebrochen.
Bin noch auf der Suche, warum.
Lg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau mal auf Wikipedia. Projekt wurde abgebrochen.<br />
Bin noch auf der Suche, warum.<br />
Lg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dongtan – Chinas gr&#252;ne Stadt zur Expo 2010 von Fabi</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/dongtan-die-grune-stadt-zur-expo-2010/#comment-4310</link>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=108#comment-4310</guid>
		<description>das Projekt Dongtan ist beendet worden weil bei der Expo viele geplanten Sachen gefehlt haben zum Beispiel H&#228;user Kl&#228;ranlage etc :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das Projekt Dongtan ist beendet worden weil bei der Expo viele geplanten Sachen gefehlt haben zum Beispiel H&#228;user Kl&#228;ranlage etc <img src='http://www.cireview.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hamburg darf sich in 2011 Gr&#252;ne Hauptstadt Europas nennen (Teil II) von Stefan</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtentwicklung/hamburg-darf-sich-in-2011-grune-hauptstadt-europas-nennen-teil-ii/#comment-3373</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=276#comment-3373</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich als Hamburger finde es wirklich sehr sch&#246;n,
das meine Stadt als Umwelthauptstadt Europas ausgew&#228;hlt wurde. 
Ich hoffe das Hamburg ein Vorbild f&#252;r ganz Eurpoa und vielleicht sogar Weltweit wird. Vielen Dank. 
Mit freundlichem Gru&#223;, 
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
Ich als Hamburger finde es wirklich sehr sch&#246;n,<br />
das meine Stadt als Umwelthauptstadt Europas ausgew&#228;hlt wurde.<br />
Ich hoffe das Hamburg ein Vorbild f&#252;r ganz Eurpoa und vielleicht sogar Weltweit wird. Vielen Dank.<br />
Mit freundlichem Gru&#223;,<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Al Noor Br&#252;cke verbindet Asien und Afrika f&#252;r 200Mrd. US$ von bozz</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/al-noor-brucke-verbindet-asien-und-afrika-fur-200mrd-us/#comment-2898</link>
		<dc:creator>bozz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 14:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=176#comment-2898</guid>
		<description>super hoffentlich wird das was inssaallah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super hoffentlich wird das was inssaallah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu St&#228;dte erm&#246;glichen Bewaldung der W&#252;ste von Gregor</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/staedte-ermoeglichen-bewaldung-der-wueste/#comment-2797</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=797#comment-2797</guid>
		<description>ich f&#228;nde es wirklich toll, wenn solche Projekte erfolreich werden. nicht nur das es &#252;beraus n&#252;tzlich ist, bepflanzungen sehen auch immer toll aus, gerade in einer W&#252;ste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich f&#228;nde es wirklich toll, wenn solche Projekte erfolreich werden. nicht nur das es &#252;beraus n&#252;tzlich ist, bepflanzungen sehen auch immer toll aus, gerade in einer W&#252;ste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solare Mobilit&#228;t auf dem Wasser ist in Berlin Realit&#228;t geworden von xonra</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/solare-mobilitaet-auf-dem-wasser-ist-in-berlin-realitaet-geworden/#comment-2498</link>
		<dc:creator>xonra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=650#comment-2498</guid>
		<description>doch leider hat man vergessen, dass es auch Mobilit&#228;t auf dem Wasser gibt. Dort f&#246;rdert der Senat weiterhin End of Pipe Technologien - Ru&#223;filter f&#252;r Fahrgastschiffe - mit 100.000 Euro.  Vorausschauende Politik geht anders. Wenn es alternative Technologien gibt, m&#252;ssen diese auch durch entsprechende politische Rahmenbedingungen gef&#246;rdert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>doch leider hat man vergessen, dass es auch Mobilit&#228;t auf dem Wasser gibt. Dort f&#246;rdert der Senat weiterhin End of Pipe Technologien - Ru&#223;filter f&#252;r Fahrgastschiffe - mit 100.000 Euro.  Vorausschauende Politik geht anders. Wenn es alternative Technologien gibt, m&#252;ssen diese auch durch entsprechende politische Rahmenbedingungen gef&#246;rdert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Landeshauptst&#228;dte Deutschlands in Zahlen, Daten und Fakten von Angela</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/landeshauptstadte-deutschlands-in-zahlen-daten-und-fakten/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=261#comment-2310</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Infos! Die Daten helfen nicht nur den Sch&#252;lern, auch dem Lehrer wird geholfen!
Sch&#246;n, dass es eine aktuelle Seite wie diese gibt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Infos! Die Daten helfen nicht nur den Sch&#252;lern, auch dem Lehrer wird geholfen!<br />
Sch&#246;n, dass es eine aktuelle Seite wie diese gibt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schwimmende Stadt „Lilypad“ zeigt vision&#228;res Nomadentum auf von Wolfgang Biederstedt</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/schwimmende-stadt-lilypad-zeigt-visionaeres-nomadentum-auf/#comment-2166</link>
		<dc:creator>Wolfgang Biederstedt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=191#comment-2166</guid>
		<description>hallo,
gibt es von Lilypad einen Dokumentarfilm oder Fernsehbeitrag, der auf den 11. Lueneburger Umwelt-Filmtagen im Jan. 2011gezeigt werden koennte unter dem Motto"Es geschieht schon eine Menge zum Klimafolgenschutz"?
Mit freundlichem Gruss
Wolfgang Biederstedt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
gibt es von Lilypad einen Dokumentarfilm oder Fernsehbeitrag, der auf den 11. Lueneburger Umwelt-Filmtagen im Jan. 2011gezeigt werden koennte unter dem Motto&#8221;Es geschieht schon eine Menge zum Klimafolgenschutz&#8221;?<br />
Mit freundlichem Gruss<br />
Wolfgang Biederstedt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dongtan – Chinas gr&#252;ne Stadt zur Expo 2010 von Moritz</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/dongtan-die-grune-stadt-zur-expo-2010/#comment-2069</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=108#comment-2069</guid>
		<description>Hat jemand ne idee wo man informationen finden kann, wie weit der momentane stand der  &#246;kostadt ist. 
vielen dank schon im voraus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand ne idee wo man informationen finden kann, wie weit der momentane stand der  &#246;kostadt ist.<br />
vielen dank schon im voraus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die gr&#246;&#223;ten St&#228;dte der Welt – Megacities 2007 und 2025 von Ihr habt da wohl paar städte vergessen.</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/die-grosten-stadte-der-welt-megacities-2007-und-2025/#comment-2056</link>
		<dc:creator>Ihr habt da wohl paar städte vergessen.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=464#comment-2056</guid>
		<description>Ihr habt seoul vergessen.lag 2007 so bei 22 millionen einwohner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt seoul vergessen.lag 2007 so bei 22 millionen einwohner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dongtan – Chinas gr&#252;ne Stadt zur Expo 2010 von Anonymous</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/dongtan-die-grune-stadt-zur-expo-2010/#comment-1997</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=108#comment-1997</guid>
		<description>Ist der Plan von Dongtan nun aufgegangen, so dass in dieser ersten &#214;kostadt nun schon 5.000 Einwohner leben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Plan von Dongtan nun aufgegangen, so dass in dieser ersten &#214;kostadt nun schon 5.000 Einwohner leben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Landeshauptst&#228;dte Deutschlands in Zahlen, Daten und Fakten von Lissy</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/landeshauptstadte-deutschlands-in-zahlen-daten-und-fakten/#comment-1908</link>
		<dc:creator>Lissy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=261#comment-1908</guid>
		<description>Deine Seite ist sehr gut. Sie hilft Sch&#252;lern gut weiter.
Besonders die Tabelle oben!!!;-)
Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Seite ist sehr gut. Sie hilft Sch&#252;lern gut weiter.<br />
Besonders die Tabelle oben!!!;-)<br />
Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das e-bike kann die St&#228;dte revolutionieren – Pedelec trotzt der Krise von Karl</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/das-e-bike-kann-die-stadte-revolutionieren-pedelec-trotzt-der-krise/#comment-1850</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=493#comment-1850</guid>
		<description>kann ich nur best&#228;tigen habe auch bei e-motion gekauft ist wirklich 1A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann ich nur best&#228;tigen habe auch bei e-motion gekauft ist wirklich 1A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vertical Farm - Das Hochhaus als Bauernhof von Anonymous</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtprojekte/vertical-farm-das-hochhaus-als-bauernhof/#comment-1803</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=113#comment-1803</guid>
		<description>Ich habe gerade den Artikel in der PM gelesen und hab nun weiter regerchiert  und bin begeistert von der Idee des Vertikal-Farmings.

Es erinnert mich spontan an das tapfere Schneiderlein : 
7 auf einen Streich :-)

Fliege 1: Weltern&#228;hrung 
Fliege 2: Klimaschutz
Fliege 3: Tier- und Umweltschutz 
Fliege 4: Renaturalisierung
Fliege 5: St&#228;dteentwicklung
Fliege 6: regionale Arbeitspl&#228;tze
Fliege 7: Freizeitgestaltung

Ich hoffe, dass dieses Projekt Erfolg hat und seinen Siegeszug antritt, denn ich bin &#252;berzeugt, uns Menschen kann auf dieser Erde derzeit nichts besseres passieren. 

Herzlichst
Ihre Heike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade den Artikel in der PM gelesen und hab nun weiter regerchiert  und bin begeistert von der Idee des Vertikal-Farmings.</p>
<p>Es erinnert mich spontan an das tapfere Schneiderlein :<br />
7 auf einen Streich <img src='http://www.cireview.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fliege 1: Weltern&#228;hrung<br />
Fliege 2: Klimaschutz<br />
Fliege 3: Tier- und Umweltschutz<br />
Fliege 4: Renaturalisierung<br />
Fliege 5: St&#228;dteentwicklung<br />
Fliege 6: regionale Arbeitspl&#228;tze<br />
Fliege 7: Freizeitgestaltung</p>
<p>Ich hoffe, dass dieses Projekt Erfolg hat und seinen Siegeszug antritt, denn ich bin &#252;berzeugt, uns Menschen kann auf dieser Erde derzeit nichts besseres passieren. </p>
<p>Herzlichst<br />
Ihre Heike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;balancity&#8221; simuliert deutsche Urbanit&#228;t auf der Expo2010 in Shanghai von frank schacht</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtprojekte/balancity-simuliert-deutsche-urbanitat-auf-der-expo2010-in-shanghai/#comment-1791</link>
		<dc:creator>frank schacht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=333#comment-1791</guid>
		<description>hallo,

klasse internetseite mit vielen tollen informationen.

weiter so


frank schacht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>klasse internetseite mit vielen tollen informationen.</p>
<p>weiter so</p>
<p>frank schacht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vertikaler Zoo in der Stadt – ein Vorschlag von Visiondivision von Alexandra</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtprojekte/vertikaler-zoo-in-der-stadt-ein-vorschlag-von-visiondivision/#comment-1731</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=740#comment-1731</guid>
		<description>Wenn sich ein solches Projekt wirklich in der gew&#252;nschten Weise und mit der angegebenen Energieersparnis umsetzen lie&#223;e, w&#228;re das nat&#252;rlich ein absolut phantastisches Projekt. Eine moderne. architektonisch ansprechende und gleichzeitig &#246;konomische Interpretation eines Zoos, die auch die Besucherzahlen sicherlich steigern k&#246;nnte. Ob sie als Alternative zu herk&#246;mmlichen Zoos, deren Charme doch eigentlich gerade in weitl&#228;ufigen Parkanlagen und nat&#252;rlicher Umgebung liegt, ist allerdings die Frage. Aber als zus&#228;tzliche Attraktion und mit dem Vorteil der Energieersparnis nat&#252;rlich eine gute Idee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich ein solches Projekt wirklich in der gew&#252;nschten Weise und mit der angegebenen Energieersparnis umsetzen lie&#223;e, w&#228;re das nat&#252;rlich ein absolut phantastisches Projekt. Eine moderne. architektonisch ansprechende und gleichzeitig &#246;konomische Interpretation eines Zoos, die auch die Besucherzahlen sicherlich steigern k&#246;nnte. Ob sie als Alternative zu herk&#246;mmlichen Zoos, deren Charme doch eigentlich gerade in weitl&#228;ufigen Parkanlagen und nat&#252;rlicher Umgebung liegt, ist allerdings die Frage. Aber als zus&#228;tzliche Attraktion und mit dem Vorteil der Energieersparnis nat&#252;rlich eine gute Idee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schwimmende Stadt „Lilypad“ zeigt vision&#228;res Nomadentum auf von Ben</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/schwimmende-stadt-lilypad-zeigt-visionaeres-nomadentum-auf/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=191#comment-1668</guid>
		<description>Lilypad geh&#246;rt wohl zu den genialsten Ideen des 21 Jhd.
Es gibt viele solcher Gedanken die die Menschheit bereichern w&#252;rden, wie die Arkologien von Paolo Soleri. 
Mit Habitaten wie Lilypad und Arkologien w&#252;rde man sogar etwas f&#252;r die Umwelt machen. Man w&#228;re nicht mehr auf die absurd gro&#223;en Agrarf&#228;chen angewiesen wie sie  derzeit notwendig sind und w&#252;rde der Natur wieder Platz zum entfalten geben.
Leider gibt es derzeit noch zu  viele Menschen die die Meinung vertreten das das nur Hirngespinste sind. Aber wenn es einmal soweit ist das wir solche Gebilde ben&#246;tigen sind es doch genau diese Menschen die alles neue mit ihrer Ignoranz verhindern (und solche die &#252;berall eine Verschw&#246;rung sehen) am lautesten schreien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lilypad geh&#246;rt wohl zu den genialsten Ideen des 21 Jhd.<br />
Es gibt viele solcher Gedanken die die Menschheit bereichern w&#252;rden, wie die Arkologien von Paolo Soleri.<br />
Mit Habitaten wie Lilypad und Arkologien w&#252;rde man sogar etwas f&#252;r die Umwelt machen. Man w&#228;re nicht mehr auf die absurd gro&#223;en Agrarf&#228;chen angewiesen wie sie  derzeit notwendig sind und w&#252;rde der Natur wieder Platz zum entfalten geben.<br />
Leider gibt es derzeit noch zu  viele Menschen die die Meinung vertreten das das nur Hirngespinste sind. Aber wenn es einmal soweit ist das wir solche Gebilde ben&#246;tigen sind es doch genau diese Menschen die alles neue mit ihrer Ignoranz verhindern (und solche die &#252;berall eine Verschw&#246;rung sehen) am lautesten schreien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hamburg darf sich in 2011 Gr&#252;ne Hauptstadt Europas nennen (Teil II) von S-Bahn: Sternschanze erhält neuen Aufzug / „Öko-Abopaket“ &#171; Rycon</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtentwicklung/hamburg-darf-sich-in-2011-grune-hauptstadt-europas-nennen-teil-ii/#comment-1567</link>
		<dc:creator>S-Bahn: Sternschanze erhält neuen Aufzug / „Öko-Abopaket“ &#171; Rycon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=276#comment-1567</guid>
