<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Stadtentwicklung - Urbanisierung - Städte im Trend</title>
	<atom:link href="http://www.cireview.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cireview.de</link>
	<description>Informationsportal: Urbanisierung &#38; Stadtentwicklung &#38; Grüne Stadt</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:14:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Hamburg darf sich in 2011 Gr&#252;ne Hauptstadt Europas nennen (Teil II) von S-Bahn: Sternschanze erhält neuen Aufzug / „Öko-Abopaket“ &#171; Rycon</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtentwicklung/hamburg-darf-sich-in-2011-grune-hauptstadt-europas-nennen-teil-ii/#comment-1567</link>
		<dc:creator>S-Bahn: Sternschanze erhält neuen Aufzug / „Öko-Abopaket“ &#171; Rycon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=276#comment-1567</guid>
		<description>[...] Stadt – zusammen mit Stockholm – im kommenden Jahr die „Gr&#252;ne Hauptstadt Europas“ (zu der Ernennung hat &#252;brigens auch der gut ausgebaute Nahverkehr beigetragen). Mit dem „Klimaportal Hamburg“ hat man eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stadt – zusammen mit Stockholm – im kommenden Jahr die „Gr&#252;ne Hauptstadt Europas“ (zu der Ernennung hat &#252;brigens auch der gut ausgebaute Nahverkehr beigetragen). Mit dem „Klimaportal Hamburg“ hat man eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urbanisierung – L&#228;nder und Regionen im Vergleich von KANALgrün &#187; Add on zu 28: Trends und Links</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/urbanisierung-lander-und-regionen-im-vergleich/#comment-1505</link>
		<dc:creator>KANALgrün &#187; Add on zu 28: Trends und Links</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=165#comment-1505</guid>
		<description>[...] L&#228;nder und Regionen im Vergleich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#228;nder und Regionen im Vergleich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das e-bike kann die St&#228;dte revolutionieren – Pedelec trotzt der Krise von Anonymous</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/das-e-bike-kann-die-stadte-revolutionieren-pedelec-trotzt-der-krise/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=493#comment-1429</guid>
		<description>ach so habe das Monty auch bei http://www.emotion-technologies.de
gefunden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ach so habe das Monty auch bei <a href="http://www.emotion-technologies.de" rel="nofollow">http://www.emotion-technologies.de</a><br />
gefunden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das e-bike kann die St&#228;dte revolutionieren – Pedelec trotzt der Krise von Alex</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/das-e-bike-kann-die-stadte-revolutionieren-pedelec-trotzt-der-krise/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=493#comment-1427</guid>
		<description>ich kann mich an  tom´s Meinung anschlie&#223;en, habe mir zwar ein Monty gekauft da ich das doch noch ein st&#252;ck Praktischer fand, es passt unter meinen Schreibtisch :)

ich wohne in M&#252;nchen und brauche nun nur noch knapp 15 min zur arbeit und muss nicht mehr mit der U-Bahn fahren was morgens um
7:00 echt keinen spass macht :)

und das spart mir auch noch geld ( jedenfalls in so nem Jahr oder so )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann mich an  tom´s Meinung anschlie&#223;en, habe mir zwar ein Monty gekauft da ich das doch noch ein st&#252;ck Praktischer fand, es passt unter meinen Schreibtisch <img src='http://www.cireview.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ich wohne in M&#252;nchen und brauche nun nur noch knapp 15 min zur arbeit und muss nicht mehr mit der U-Bahn fahren was morgens um<br />
7:00 echt keinen spass macht <img src='http://www.cireview.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>und das spart mir auch noch geld ( jedenfalls in so nem Jahr oder so )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Burj Dubai wird das h&#246;chste Geb&#228;ude der Welt von Das höchste Gebäude ist der Burj Dubai mit 828 Metern &#124; Stadtentwicklung - Urbanisierung - Städte im Trend</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/burj-dubai-wird-das-hochste-gebaude-der-welt/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Das höchste Gebäude ist der Burj Dubai mit 828 Metern &#124; Stadtentwicklung - Urbanisierung - Städte im Trend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=196#comment-1426</guid>
		<description>[...] Innovations Review berichtet schon &#252;ber den Turm unter folgenden Adressen: Burj Dubai wird das h&#246;chste Geb&#228;ude der Welt Statistik &#252;ber die h&#246;chsten Bauwerke der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Innovations Review berichtet schon &#252;ber den Turm unter folgenden Adressen: Burj Dubai wird das h&#246;chste Geb&#228;ude der Welt Statistik &#252;ber die h&#246;chsten Bauwerke der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die h&#246;chsten Geb&#228;ude der Welt (im Bau 2008) von Das höchste Gebäude ist der Burj Dubai mit 828 Metern &#124; Stadtentwicklung - Urbanisierung - Städte im Trend</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/die-hochsten-gebaude-der-welt-im-bau-2008/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Das höchste Gebäude ist der Burj Dubai mit 828 Metern &#124; Stadtentwicklung - Urbanisierung - Städte im Trend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=175#comment-1425</guid>
		<description>[...] City Innovations Review berichtet schon &#252;ber den Turm unter folgenden Adressen: Burj Dubai wird das h&#246;chste Geb&#228;ude der Welt Statistik &#252;ber die h&#246;chsten Bauwerke der Welt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] City Innovations Review berichtet schon &#252;ber den Turm unter folgenden Adressen: Burj Dubai wird das h&#246;chste Geb&#228;ude der Welt Statistik &#252;ber die h&#246;chsten Bauwerke der Welt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobilit&#228;t in der Stadt der Zukunft von Thomas Schmidt</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/mobilitaet-in-der-stadt-der-zukunft/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=669#comment-1400</guid>
		<description>Das Fahrrad wird eine Wiedergeburt erleben. Es ist schnell, leise, ohne Abgase. Es ist h&#246;chst mobil und trotzdem verk&#246;rpert es Freiheit wie kein anderes Verkehrsmittel. Dem Fahrrad geh&#246;rt die Zukunft.
In Holland fahren sehr viel mehr Menschen t&#228;glich mit dem Fahrrad. Ein Grund: Fahrr&#228;der stehen in ebenerdigen Radgaragen, sogenannten Fietsentrommeln, sodass das Fahrrad immer schnell und bequem zur Verf&#252;gung steht. Es muss nicht aus der Wohnung oder dem Keller getragen werden.
Die schlechten Abstellm&#246;glichkeiten in Deutschland sind eines der gr&#246;&#223;ten Hindernisse f&#252;r eine weitere und schnelle Ausdehung des Radverkehrsanteils in diesem Lande. Wohnungsbaugesellschaften, Vermieter und Stadtplaner werden neue Konzepte entwickeln m&#252;ssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fahrrad wird eine Wiedergeburt erleben. Es ist schnell, leise, ohne Abgase. Es ist h&#246;chst mobil und trotzdem verk&#246;rpert es Freiheit wie kein anderes Verkehrsmittel. Dem Fahrrad geh&#246;rt die Zukunft.<br />
In Holland fahren sehr viel mehr Menschen t&#228;glich mit dem Fahrrad. Ein Grund: Fahrr&#228;der stehen in ebenerdigen Radgaragen, sogenannten Fietsentrommeln, sodass das Fahrrad immer schnell und bequem zur Verf&#252;gung steht. Es muss nicht aus der Wohnung oder dem Keller getragen werden.<br />
Die schlechten Abstellm&#246;glichkeiten in Deutschland sind eines der gr&#246;&#223;ten Hindernisse f&#252;r eine weitere und schnelle Ausdehung des Radverkehrsanteils in diesem Lande. Wohnungsbaugesellschaften, Vermieter und Stadtplaner werden neue Konzepte entwickeln m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das e-bike kann die St&#228;dte revolutionieren – Pedelec trotzt der Krise von Tom</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/das-e-bike-kann-die-stadte-revolutionieren-pedelec-trotzt-der-krise/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=493#comment-1279</guid>
		<description>Ich stimme dem Artikel voll zu. Ich bin zwar erst Anfang 30 und kein &#214;ko, habe mir jetzt jedoch bei www.emotion-technologies.de das Matra i-step cross bestellt und fahre damit nun jeden Tag meine 25 km zur Arbeit. Der Bionx Antrieb hat mir vor allem im Sommer extrem viel schwitzen erspart und au&#223;erdem machts einfach mehr Spass, abends damit wieder nach Hause zu d&#252;sen (da hab ich n&#228;mlich keine Lust mehr auf gro&#223;e Anstrengungen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme dem Artikel voll zu. Ich bin zwar erst Anfang 30 und kein &#214;ko, habe mir jetzt jedoch bei <a href="http://www.emotion-technologies.de" rel="nofollow">http://www.emotion-technologies.de</a> das Matra i-step cross bestellt und fahre damit nun jeden Tag meine 25 km zur Arbeit. Der Bionx Antrieb hat mir vor allem im Sommer extrem viel schwitzen erspart und au&#223;erdem machts einfach mehr Spass, abends damit wieder nach Hause zu d&#252;sen (da hab ich n&#228;mlich keine Lust mehr auf gro&#223;e Anstrengungen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York f&#252;hrt mit 5752 Hochh&#228;usern die Top10 der Wolkenkratzer-St&#228;dte an von Peter Hörsel</title>
		<link>http://www.cireview.de/allgemein/new-york-fuhrt-mit-5752-hochhausern-die-top10-der-wolkenkratzer-stadte-an/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Peter Hörsel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=297#comment-1153</guid>
		<description>Hongkong und 511Hochh&#228;user, das ich nicht lache. Man braucht sich doch nur mal die Skyline dieser Stadt anzusehen und schon wird sofort klar, dass das v&#246;llig absurd ist. 
Ich bin mir sicher, dass Hongkong die meisten Hochh&#228;user aller St&#228;dte hat. 
Schanghai fehlt hier v&#246;llig in der Ranking-Liste, dabei geh&#246;rt diese Stadt auch zu den Spitzenreitern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hongkong und 511Hochh&#228;user, das ich nicht lache. Man braucht sich doch nur mal die Skyline dieser Stadt anzusehen und schon wird sofort klar, dass das v&#246;llig absurd ist.<br />
Ich bin mir sicher, dass Hongkong die meisten Hochh&#228;user aller St&#228;dte hat.<br />
Schanghai fehlt hier v&#246;llig in der Ranking-Liste, dabei geh&#246;rt diese Stadt auch zu den Spitzenreitern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York f&#252;hrt mit 5752 Hochh&#228;usern die Top10 der Wolkenkratzer-St&#228;dte an von admin</title>
		<link>http://www.cireview.de/allgemein/new-york-fuhrt-mit-5752-hochhausern-die-top10-der-wolkenkratzer-stadte-an/#comment-902</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=297#comment-902</guid>
		<description>Das Ranking auf emporis http://www.emporis.com/ge/bu/sk/st/sr/ finde ich ebenfalls sehr aufschlussreich. Bei allen Rankings muss man pr&#252;fen wer, welche Kriterien warum anlegt. Beispielsweise stimmen die Zahlen bei New York, Toronto und Frankfurt von scysrapers und emporis einigerma&#223;en &#252;berein. Hong Kong wird anders gesehen. Nun ja, diese Seiten geben Anhaltspunkte, die aber nicht f&#252;r eine wissenschaftliche Arbeit ohne genau Pr&#252;fung zitiert werden sollten. Sie geben aber sehr wohl dar&#252;ber aufschluss, wo man suchen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ranking auf emporis <a href="http://www.emporis.com/ge/bu/sk/st/sr/" rel="nofollow">http://www.emporis.com/ge/bu/sk/st/sr/</a> finde ich ebenfalls sehr aufschlussreich. Bei allen Rankings muss man pr&#252;fen wer, welche Kriterien warum anlegt. Beispielsweise stimmen die Zahlen bei New York, Toronto und Frankfurt von scysrapers und emporis einigerma&#223;en &#252;berein. Hong Kong wird anders gesehen. Nun ja, diese Seiten geben Anhaltspunkte, die aber nicht f&#252;r eine wissenschaftliche Arbeit ohne genau Pr&#252;fung zitiert werden sollten. Sie geben aber sehr wohl dar&#252;ber aufschluss, wo man suchen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York f&#252;hrt mit 5752 Hochh&#228;usern die Top10 der Wolkenkratzer-St&#228;dte an von Fries Peter</title>
		<link>http://www.cireview.de/allgemein/new-york-fuhrt-mit-5752-hochhausern-die-top10-der-wolkenkratzer-stadte-an/#comment-899</link>
		<dc:creator>Fries Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=297#comment-899</guid>
		<description>Da hast Du diese Tabelle in SkyScraperPage falsch verstanden. Ich denke es handelt sich bei diesen Zahlen bloss um die in der Datenbank vorhandenen Hochh&#228;user. Hongkong hat bestimmt mehr Hochh&#228;user als New York. Es gibt bei emporis eine andere Rangliste die ganz gut ist.

Gruss Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast Du diese Tabelle in SkyScraperPage falsch verstanden. Ich denke es handelt sich bei diesen Zahlen bloss um die in der Datenbank vorhandenen Hochh&#228;user. Hongkong hat bestimmt mehr Hochh&#228;user als New York. Es gibt bei emporis eine andere Rangliste die ganz gut ist.</p>
<p>Gruss Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu St&#228;dteranking von INSM sieht Berlin als Schlusslicht von Georg Plutel</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/stadteranking-von-insm-sieht-berlin-als-schlusslicht/#comment-867</link>
		<dc:creator>Georg Plutel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=204#comment-867</guid>
		<description>Das sind alles ausgezeichnete Ans&#228;tze, die hier gepostet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind alles ausgezeichnete Ans&#228;tze, die hier gepostet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schwimmende Stadt „Lilypad“ zeigt vision&#228;res Nomadentum auf von Architektur der Zukunft - Seite 2</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/schwimmende-stadt-lilypad-zeigt-visionaeres-nomadentum-auf/#comment-865</link>
		<dc:creator>Architektur der Zukunft - Seite 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=191#comment-865</guid>
		<description>[...]   Hab vergessen wo ich es herhab. Es ist aber eine Studie um auf dem Wasser zu leben    Nent sich Lilypad     __________________ Ich kacke, also bin ich! Die absurdeste 9/11 Verschw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Hab vergessen wo ich es herhab. Es ist aber eine Studie um auf dem Wasser zu leben    Nent sich Lilypad     __________________ Ich kacke, also bin ich! Die absurdeste 9/11 Verschw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das e-bike kann die St&#228;dte revolutionieren – Pedelec trotzt der Krise von Pedelec</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/das-e-bike-kann-die-stadte-revolutionieren-pedelec-trotzt-der-krise/#comment-769</link>
		<dc:creator>Pedelec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=493#comment-769</guid>
		<description>Auf jeden Fall ist der Markt in dieser Richtung z.Z. sehr in Bewegung. Die Absatzzahlen steigen rasant und Pedelecs sind in aller Munde. 
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob E-Rockit &amp; Co diesem Erfolg folgen k&#246;nnen. Wesentlich teurere Anschaffung sollten abschrecken - aber cool ist es auf jeden Fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall ist der Markt in dieser Richtung z.Z. sehr in Bewegung. Die Absatzzahlen steigen rasant und Pedelecs sind in aller Munde.<br />
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob E-Rockit &amp; Co diesem Erfolg folgen k&#246;nnen. Wesentlich teurere Anschaffung sollten abschrecken - aber cool ist es auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hochbahnstrecke Highline als Stadtpark in Manhattan er&#246;ffnet von JamesD</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/hochbahnstrecke-highline-als-stadtpark-in-manhattan-eroffnet/#comment-519</link>
		<dc:creator>JamesD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=534#comment-519</guid>
		<description>Thanks for the useful info. It's so interesting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the useful info. It&#8217;s so interesting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das e-bike kann die St&#228;dte revolutionieren – Pedelec trotzt der Krise von Cleanthinking.de</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/das-e-bike-kann-die-stadte-revolutionieren-pedelec-trotzt-der-krise/#comment-507</link>
		<dc:creator>Cleanthinking.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 05:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=493#comment-507</guid>
		<description>Es gibt anscheinend eine Revolution der Elektro-Mobile, eine Kombination aus Fahrrad und Motorrad - http://www.cleanthinking.de/neue-zweiraeder-elmoto-und-e-rockit/1548/ - es wird interessant sein, zu beobachten, wie sich diese neuen Gef&#228;hrte durchsetzen werden. Elmoto und E-Rockit sind jedenfalls ein guter Anfang!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt anscheinend eine Revolution der Elektro-Mobile, eine Kombination aus Fahrrad und Motorrad - <a href="http://www.cleanthinking.de/neue-zweiraeder-elmoto-und-e-rockit/1548/" rel="nofollow">http://www.cleanthinking.de/neue-zweiraeder-elmoto-und-e-rockit/1548/</a> - es wird interessant sein, zu beobachten, wie sich diese neuen Gef&#228;hrte durchsetzen werden. Elmoto und E-Rockit sind jedenfalls ein guter Anfang!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu St&#228;dtebau leicht gemacht mit St&#228;dtebausimulation MyMiniCity von http://pennercitty.myminicity.com</title>
		<link>http://www.cireview.de/kurz-notiert/stadtebau-leicht-gemacht-mit-myminicity/#comment-505</link>
		<dc:creator>http://pennercitty.myminicity.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=455#comment-505</guid>
		<description>http://pennercitty.myminicity.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pennercitty.myminicity.com" rel="nofollow">http://pennercitty.myminicity.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Biotope in der Stadt im &#220;berblick von Christa AUE, Architektin Paris</title>
		<link>http://www.cireview.de/grune-stadt/biotope-in-der-stadt-im-uberblick/#comment-425</link>
		<dc:creator>Christa AUE, Architektin Paris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=486#comment-425</guid>
		<description>Natur Stadt vereinbaren : 
Kommet bald folgender Artikel, der noch weiter gehen will :
Unser B&#252;ro begleitet und programmiert ein Projekt der Stadt EMANCE (78) im Demartement des Yvelines wo ein soziales Wohnungsbauprojekt in einem Bl&#228;tterWaldst&#252;ck gebaut werden wird.

Vom Anspruch getragen, hohe &#246;kologische Architektur zu produzieren in einem komplett nat&#252;rlichen und "wilden" Mikrokosmos, geht die Frage darum, wie so sensibel wie m&#246;glich mit dem Reichtum an Fauna und Flora umzugehen. Immerhin finden wir dort Wildschweine, Kangourous, Kaninchen und andere Mitbewohner.

Ein &#246;kologisch interessanter Ansatz, den ich auf die Online setzen werde - so schnell wie m&#246;glich
Ch. A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natur Stadt vereinbaren :<br />
Kommet bald folgender Artikel, der noch weiter gehen will :<br />
Unser B&#252;ro begleitet und programmiert ein Projekt der Stadt EMANCE (78) im Demartement des Yvelines wo ein soziales Wohnungsbauprojekt in einem Bl&#228;tterWaldst&#252;ck gebaut werden wird.</p>
<p>Vom Anspruch getragen, hohe &#246;kologische Architektur zu produzieren in einem komplett nat&#252;rlichen und &#8220;wilden&#8221; Mikrokosmos, geht die Frage darum, wie so sensibel wie m&#246;glich mit dem Reichtum an Fauna und Flora umzugehen. Immerhin finden wir dort Wildschweine, Kangourous, Kaninchen und andere Mitbewohner.</p>
<p>Ein &#246;kologisch interessanter Ansatz, den ich auf die Online setzen werde - so schnell wie m&#246;glich<br />
Ch. A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking misst Lebensqualit&#228;t von 215 Gro&#223;st&#228;dten von Lissabon - Platz 44 auf dem &#34;Lebensqualit</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/ranking-misst-lebensqualitat-von-215-grosstadten/#comment-422</link>
		<dc:creator>Lissabon - Platz 44 auf dem &#34;Lebensqualit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=136#comment-422</guid>
		<description>[...] Lissabon - Platz 44 auf dem &#34;Lebensqualit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lissabon - Platz 44 auf dem &quot;Lebensqualit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die gr&#246;&#223;ten St&#228;dte der Welt – Megacities 2007 und 2025 von Metropolen im Vergleich: Tokyo ist die Größte Stadt der Welt geworden &#124; City Innovations Review [Urbanisierung - Städte im Trend]</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtfakten/die-grosten-stadte-der-welt-megacities-2007-und-2025/#comment-408</link>
		<dc:creator>Metropolen im Vergleich: Tokyo ist die Größte Stadt der Welt geworden &#124; City Innovations Review [Urbanisierung - Städte im Trend]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=464#comment-408</guid>
		<description>[...] ist eine logistische Herausforderung. Zum Vergleich der Megacities sei dieser Artikel empfohlen: Die gr&#246;&#223;ten St&#228;dte der Welt Heute und 2025 Ob nun jedes Land unbedingt danach streben sollte, zumindest kurzzeitig, die gr&#246;&#223;te Stadt der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist eine logistische Herausforderung. Zum Vergleich der Megacities sei dieser Artikel empfohlen: Die gr&#246;&#223;ten St&#228;dte der Welt Heute und 2025 Ob nun jedes Land unbedingt danach streben sollte, zumindest kurzzeitig, die gr&#246;&#223;te Stadt der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pittsburgh kann 4 Mio.$ durch LED Stra&#223;enbeleuchtung einsparen. von LED-Lichttechnik</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtentwicklung/pittsburgh-kann-4-mio-durch-led-strasenbeleuchtung-einsparen/#comment-392</link>
		<dc:creator>LED-Lichttechnik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=195#comment-392</guid>
		<description>Warum m&#252;ssen uns eigentlich die Amerikaner erst vormachen, wie es geht? Die LED-Lichttechnik ist auch bei uns verf&#252;gbar, das Potential zur Kosten- und Schadstoffreduktion ist enorm, aber bei uns flie&#223;en weiterhin als "Umweltpr&#228;mie" getarnte Milliardensubventionen in veraltete PKW-Technik .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum m&#252;ssen uns eigentlich die Amerikaner erst vormachen, wie es geht? Die LED-Lichttechnik ist auch bei uns verf&#252;gbar, das Potential zur Kosten- und Schadstoffreduktion ist enorm, aber bei uns flie&#223;en weiterhin als &#8220;Umweltpr&#228;mie&#8221; getarnte Milliardensubventionen in veraltete PKW-Technik .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vertical Farm - Das Hochhaus als Bauernhof von Urbane Farmen in der Stadtmitte nehmen Gestalt an &#124; City Innovations Review [Urbanisierung - Städte im Trend]</title>
		<link>http://www.cireview.de/stadtprojekte/vertical-farm-das-hochhaus-als-bauernhof/#comment-390</link>
		<dc:creator>Urbane Farmen in der Stadtmitte nehmen Gestalt an &#124; City Innovations Review [Urbanisierung - Städte im Trend]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=113#comment-390</guid>
		<description>[...] sinnvoll, und eben auch f&#252;r die urbane Nahrungsmittelproduktion zu nutzen, ist gro&#223;. Solange die Vertical Farm nur als Design und Forschungsgebiet existiert, ist das urbane Gew&#228;chshaus eine echte und relativ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sinnvoll, und eben auch f&#252;r die urbane Nahrungsmittelproduktion zu nutzen, ist gro&#223;. Solange die Vertical Farm nur als Design und Forschungsgebiet existiert, ist das urbane Gew&#228;chshaus eine echte und relativ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schwimmende Stadt „Lilypad“ zeigt vision&#228;res Nomadentum auf von wohnen auf der wasserlilie &#171; nic4u</title>
		<link>http://www.cireview.de/masterplan/schwimmende-stadt-lilypad-zeigt-visionaeres-nomadentum-auf/#comment-381</link>
		<dc:creator>wohnen auf der wasserlilie &#171; nic4u</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cireview.de/?p=191#comment-381</guid>
		<description>[...] eine gigantische &#8220;wasserlilie&#8221; entworfen, auf der bis zu 50 000 menschen leben k&#246;nnen. lilipad treibt auf dem meer und bietet alles, was man zum leben braucht - regenwassernutzung, sonne, wind [...]</description>
