Stadtfakten
Die 5 größten Städte Deutschlands
| Rang | Stadtname | Einwohnerzahl | Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3387828 | 891 |
| 2 | Hamburg | 1734830 | 755 |
| 3 | München | 1249176 | 310 |
| 4 | Köln | 969709 | 405 |
| 5 | Frankfurt | 646889 | 248 |
Informationsportal: Urbanisierung & Stadtentwicklung & Grüne Stadt ___________Thursday, 11 . Mar . 2010 | KW10
| Rang | Stadtname | Einwohnerzahl | Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3387828 | 891 |
| 2 | Hamburg | 1734830 | 755 |
| 3 | München | 1249176 | 310 |
| 4 | Köln | 969709 | 405 |
| 5 | Frankfurt | 646889 | 248 |
© copyrights by City Innovations Review - Alexander Venn 2007-2008 • Powered by WordPress • Beiträge (RSS) und Kommentare (RSS)