Stadtfakten
Die größten Städte der Welt – Megacities 2007 und 2025
Tokyo ist heute schon eine Megacity mit 36 Millionen Einwohnern. Im Jahr 2025 wird sie wohl immer noch Platz 1 beherrschen, aber hohe Steigerungsraten werden andere Megacities wie Mumbai und Manila verbuchen können. Wie man sieht, gibt es derzeit (Quelle: UN-Habitat 2008) 19 Megacities. Eine Megacity ist durch eine Bevölkerung von mindestens 10 Millionen Menschen definiert. Anmerkung: Die Zahlen spiegeln die Agglomeration und nicht nur den eigentlichen Stadtkern wieder.
| Rang 2007 | Megacity | Bevölkerung / Mio. |
|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 36 |
| 2 | Mexico City | 19 |
| 3 | New York | 19 |
| 4 | Sao Paulo | 19 |
| 5 | Mumbai | 19 |
| 6 | Delhi | 16 |
| 7 | Shanghai | 15 |
| 8 | Kolkata | 15 |
| 9 | Buenos Aires | 13 |
| 10 | Dhaka | 13 |
| 11 | Los Angeles | 13 |
| 12 | Karachi | 12 |
| 13 | Rio de Janeiro | 12 |
| 14 | Osaka-Kobe | 12 |
| 15 | Cairo | 12 |
| 16 | Beijing | 11 |
| 17 | Manila | 11 |
| 18 | Moscow | 10 |
| 19 | Istanbul | 10 |
Wo genau die Entwicklung der Megastädte noch hinführen wird, weiß man zwar nicht, aber es gibt doch ernst zu nehmende Prognosen, daß die Zahl der Megacities weiter steigen wird. In kaum 16 Jahren könnte man schon mit 26 Megacities rechnen.
| Rang 2025 | Megacity | Bevölkerung / Mio. |
|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 36 |
| 2 | Mumbai | 26 |
| 3 | Delhi | 22 |
| 4 | Dhaka | 22 |
| 5 | Sao Paulo | 21 |
| 6 | Mexico City | 21 |
| 7 | New York | 21 |
| 8 | Kolkata | 21 |
| 9 | Shanghai | 19 |
| 10 | Karachi | 19 |
| 11 | Kinshasa | 17 |
| 12 | Lagos | 16 |
| 13 | Cairo | 16 |
| 14 | Manila | 15 |
| 15 | Beijing | 15 |
| 16 | Buenos Aires | 14 |
| 17 | Los Angeles | 14 |
| 18 | Rio de Janeiro | 13 |
| 19 | Jakarta | 12 |
| 20 | Istanbul | 12 |
| 21 | Guangzhou | 12 |
| 22 | Osaka-Kobe | 11 |
| 23 | Moscow | 11 |
| 24 | Lahore | 11 |
| 25 | Shenzhen | 10 |
| 26 | Chennai | 10 |
In den 26 Megastädten von morgen werden insgesamt 437 Millionen Menschen leben. Zum Vergleich sei noch angemerkt, daß in den gesamten USA 300 Mio. Menschen leben. Für die Stadtentwickler und Stadtplaner sowie die Hersteller von moderner Infrastruktur ergeben sich relevante Herausforderungen, aber auch große Chancen, das urbane Leben angenehmer zu gestalten. Wenn man bedenkt, daß die heutigen 19 Megacities insgesamt schon 287 Millionen Menschen beherbergen, dann kann man durchaus dieser Prognose glauben schenken.
Alexander Venn, April 2009




[...] ist eine logistische Herausforderung. Zum Vergleich der Megacities sei dieser Artikel empfohlen: Die größten Städte der Welt Heute und 2025 Ob nun jedes Land unbedingt danach streben sollte, zumindest kurzzeitig, die größte Stadt der [...]