Stadtfakten
Landeshauptstädte Deutschlands in Zahlen, Daten und Fakten
Die Landeshauptsädte haben ein höchst unterschiedliches Gewicht in Deutschland. Sie können, müssen aber nicht zu den Top-Städten in Deutschland gehören. Ist jede Landeshauptstadt auch eine Großstadt? Die Tabelle zeigt die Landeshauptstädte der Größe nach sortiert.
| Bundesland | Stadt | Einwohner | Fläche km2 | E/km2 (Dichte) |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 3.416.255 | 891 | 3834 |
| Hamburg | Hamburg | 1.770.629 | 755 | 2345 |
| Bayern | München | 1.311.573 | 310 | 4231 |
| Baden-Württemberg | Stuttgart | 597.176 | 207 | 2885 |
| Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 581.122 | 217 | 2678 |
| Bremen | Bremen | 547.769 | 323 | 1696 |
| Niedersachsen | Hannover | 518.069 | 204 | 2540 |
| Sachsen | Dresden | 507.513 | 328 | 1547 |
| Hessen | Wiesbaden | 275.849 | 203 | 1359 |
| Schleswig-Holstein | Kiel | 236.902 | 118 | 2008 |
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 230.140 | 200 | 1151 |
| Thüringen | Erfurt | 202.929 | 269 | 754 |
| Rheiland-Pfalz | Mainz | 198.118 | 97 | 2042 |
| Saarland | Saarbrücken | 176.452 | 167 | 1057 |
| Brandenburg | Potsdam | 150.833 | 187 | 807 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 95.855 | 130 | 737 |
Anmerkung zur Tabelle: Großstädte werden ab 100.000 Einwohnern als solche bezeichnet.
Relation Einwohner und Wohndichte in den Landeshauptstädten:Trotz einiger Ausreißer zeigt die Grafik doch, daß die Merkmale Stadtgröße und Einwohnerdichte auch bei den Landeshauptstädten miteinander korrelieren. Das entspricht noch dem Trend, den man auch bei allen Städten ab 25.000 Einwohnern feststellen kann. Bei kleinen Städten ingegen ist Wohndichte kein Indikator mehr für die mögliche Einwohneranzahl.

Alexander Venn, Februar 2009
Datenquelle: Destatis (31.12.2007, online-Abruf 20.02.2009) und eigene Brechnungen
Anzeige: Buchempfehlung auf amazon.de
Plötz Immobilienführer Deutschland 2008: Immobilienpreise, Standortanalysen, Rankinglisten, über 2000 Städte
Städterankings und Regionenvergleiche: Kritische Analyse ihrer Ziele und Methoden





Deine Seite ist sehr gut. Sie hilft Schülern gut weiter.
Besonders die Tabelle oben!!!;-)
Weiter so!